PDカートリッジ コレクション Phase change rewritable Disk 12cm 650MB |
PD(Phase change rewritable Disk) 松下電器産業(パナソニック)が1995年に開発した光ディスク |
ディスクは直径12cmで記憶容量650MB HDDと同様に何度も消去、書込が可能 |
PDドライブでCD-ROMを読み込むことができる。 |
PDカートリッジは高価であった為、後発の安いCD-Rにおされて衰退・・・ |
その後、後継にあたる技術として1997年4月にDVD-RAMが登場した。 |
PDのメディア変換サービス |
パナソニック株式会社 | |||
Panasonic LM-R650J | プラケース 表面 裏面 ( クリックせずに、マウスをかざしてください ) | ||
Panasonic LM-R650J アンフォーマット | プラケース 表面 裏面 | ||
Panasonic LM-R650JD DOS/V,PC98用フォーマット済 | プラケース 表面 裏面 | ||
Panasonic CF-VSR650 MS-DOSフォーマット済 | プラケース 表面 裏面 | ||
日本電気株式会社 | |||
NEC ODX65M | プラケース 表面 裏面 | ||
NEC PC-ODX-01 | プラケース 表面 裏面 | ||
富士フイルム株式会社 | |||
FUJIFILM PD-650A | プラケース 表面 裏面 | ||
FUJIFILM PD-650A DOS/V & PC98用 | プラケース 表面 裏面 | ||
FUJIFILM PD-650B アンフォーマット | プラケース 表面 裏面 | ||
三菱化学株式会社 | |||
三菱化学 MR-650PD | プラケース 表面 裏面 | ||
三菱化学 MR650D1P | プラケース 表面 裏面 | ||
三菱化学 MR650U1P | プラケース 表面 裏面 | ||
三菱化学 MR650PDW | プラケース 表面 裏面 | ||
三菱化学 PD650U1 | プラケース 表面 裏面 | ||
三菱化学 PDW650U1 | プラケース 表面 裏面 | ||
三菱化学 PDW650D1 | プラケース 表面 裏面 | ||
帝人株式会社 | |||
TEIJIN PD-650 | プラケース 表面 裏面 | ||
TEIJIN PD-650W | プラケース 表面 裏面 | ||
TEIJIN PD-650 | プラケース 表面 裏面 | ||
TEIJIN PD-650 | プラケース 表面 裏面 | ||
TEIJIN PD-650W for Windows95 | プラケース 表面 裏面 | ||
TEIJIN PD-650 Unformatted | プラケース 表面 裏面 | ||
TEIJIN PD-650 for Windows | プラケース 表面 裏面 | ||
日立マクセル株式会社 | |||
maxell PD650 | プラケース 表面 裏面 | ||
maxell PD650 | プラケース 表面 裏面 | ||
maxell PD650.WIN | プラケース 表面 裏面 | ||
東レ株式会社 | |||
TORAY PHASEWRITE 650 MB | 紙ケース 表面 裏面 | ||
TORAY PHASEWRITE 650MB MS-DOS/Windows | プラケース 表面 裏面 | ||
TORAY PHASEWRITE 650MB Macintosh | プラケース 表面 裏面 | ||
株式会社キャラベルデータシステム | |||
PDM-S650 | プラケース 表面 裏面 | ||
住友スリーエム株式会社 | |||
3M PD 650 | プラケース 表面 裏面 | ||
イメーション株式会社 | |||
IMATION PD 650MB DOS/V & PC-98 | プラケース 表面 裏面 | ||
IMATION PD 650MB アンフォーマット | プラケース 表面 裏面 | ||
メディア交換ができるカートリッジ | |
下部が開閉でき PDメディアを交換できる。 | |
このページの先頭へ | |
PDのメディア変換サービス | |
5インチ・2インチフロッピーの販売 | |
Copyright (C) CRIMSON Systems |